Tarif de la Maison d'hôtes
Le prix des chambres avec le petit déjeuner compris.
1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers
La Suite 53€ 55€ 108€ 110€ 120€
La Tour 63€ 65€
La Boulangerie 65€ 70€
La Suite 53€ 55€ 108€ 110€ 120€
La Tour 63€ 65€
La Boulangerie 65€ 70€
Possibilité de rajouter un lit d’appoint pour les enfants de plus de 3 ans pour 10 Euros.
Pour les moins de 3 ans nous mettons gratuitement un lit parapluie à votre disposition
Pour les moins de 3 ans nous mettons gratuitement un lit parapluie à votre disposition
Le gîte
Tarif 2025 :
Semaine Week-end
du 04/01 au 09/01 : 291€ 189€
du 08/02 au 07/03 : 325€ 211€
du 08/03 au 04/04 : 291€ 189€
du 05/04 au 02/05 : 408€ 265€
du 03/05 au 27/06 : 333€ 216€
du 28/06 au 04/07 : 407€ 291€
du 05/07 au 22/08: 447€ 291€
du 23/08 au 29/08 : 407€ 265€ du 30/08 au 12/09 : 321€ 209€ du 13/09 au 26/09 : 299€ 194€
du 27/09 au 17/10 : 325€ 211€
du 18/10 au 31/10 : 374€ 243€
du 01/11 au 19/12 : 291€ 189€
du 20/12 au 26/12 : 340€ 243€ du 27/12 au 02/01/2026 : 374€ 243€
Semaine Week-end
du 04/01 au 09/01 : 291€ 189€
du 08/02 au 07/03 : 325€ 211€
du 08/03 au 04/04 : 291€ 189€
du 05/04 au 02/05 : 408€ 265€
du 03/05 au 27/06 : 333€ 216€
du 28/06 au 04/07 : 407€ 291€
du 05/07 au 22/08: 447€ 291€
du 23/08 au 29/08 : 407€ 265€ du 30/08 au 12/09 : 321€ 209€ du 13/09 au 26/09 : 299€ 194€
du 27/09 au 17/10 : 325€ 211€
du 18/10 au 31/10 : 374€ 243€
du 01/11 au 19/12 : 291€ 189€
du 20/12 au 26/12 : 340€ 243€ du 27/12 au 02/01/2026 : 374€ 243€
Vente de miel de l'Ermitage
|
Vous pouvez acheter la production de nos chères amies les abeilles 18 € le pot d'1 kg 9,5 € le pot de 500g 5 € le pot de 250g |